Льготы
Льготы детям-инвалидам помогают снизить издержки на их лечение, образование и развитие. Если Вы хотите заменить их на выплаты (размер указан в таблице), то напишите соответствующее заявление в ПФР по месту жительства (ст. 6.3 ФЗ № 178).| Льгота | Суть | Сумма компенсации |
| Транспортная | Право бесплатного проезда на городском и пригородном ЖД транспорте, а также возможность бесплатно доехать до места лечения (реабилитации) и обратно. | 124 р. 5 коп. |
| Медицинская | Обеспечение лекарствами по рецепту врача. | 863 р. 75 коп. |
| Лечебная | Бесплатная путевка в санаторий по направлению врача. Сопровождающий тоже не платит за проезд и проживание. Получить ее можно в ФСС, подав заявление. | 133 р. 62 коп. |
| Социальная | Набор социальных услуг (например, приход соц.работника на дом) | 1121 р. 42 коп. |
| Реабилитационная | Согласно индивидуальной программе реабилитации (ст. 11, 181 ФЗ ), ребенку выдаются технические средства (например, протезы) для лечения или обеспечения жизнедеятельности. | - |
| Жилищная | В статье 17 181 ФЗ описывается порядок получения жилья для нуждающихся. Для этого нужно встать на учет и занять очередь, а также пройти проверку и получить статус нуждающегося (- о получении права лучше всего расскажет 51 ЖК РФ). | - |
| Коммунальная (ЖКХ) | Родители детей-инвалидов имеют льготу на ЖКХ в размере 50 процентов от суммы платежки. Туда входят и капитальный ремонт, и содержание жилого помещения, и все то, что так часто фигурирует в платежках. | 50 процентов от суммы, указанной в платежном документе. |
| Образовательная | - Бесплатные и внеочередные места в детском саду (Закон об образовании № 273 ФЗ п. 3 ст. 65); - Бесплатное двухразовое питание в школе; - Бюджетное место в вузе (ст. 71 ФЗ № 273) и стипендия, не зависящая от успеваемости. |
- Бесплатный ремонт средств реабилитации;
- Содержание и обслуживание собак-проводников;
- Бесплатный сурдоперевод.
Налоговый вычет
Налоги для родителей ребенка-инвалида - это целый комплекс льгот, который важно разобрать в отдельном пункте, чтобы ничего не упустить. Важно учитывать, что если ребенок является собственником нескольких квартир или домов, то льготы касаются только одного из них.- Налоговый вычет НДФЛ составляет 12000 рублей;
- Вы не платите налог на имущество, принадлежащее ребенку-инвалиду и не задействованное в коммерческой деятельности. Правда, если стоимость имущества составляет 300000000 р., то налог все же платится.
- Земельный налог уменьшается на на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка, принадлежащего инвалиду.
- Транспортный налог Вы тоже не платите, если легковая машина оборудована для транспортировки ребенка. Также не облагаются мздой автомобили с мощностью двигателя до 100 л. с. (до 73,55 кВт), полученные через органы социальной защиты населения (пп. 2 п. 2 ст. 358 НК РФ).
Трудовые права родителя
Права родителей ребенка-инвалида на работе предоставляют семье исключительные возможности для ухода за нуждающимся. Итак, Вы имеете право на…- Неполный рабочий день (одному из родителей или опекунов);
- Дополнительные дни по уходу за ребенком-инвалидом. Это 4 дня в месяц (ст. 262 ТК). Порядок оформления льготы Постановлением Правительства РФ от 13.10.2014 № 1048 «О порядке предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами».
- Отказ от сверхурочной работы, выхода в праздничные и выходные дни, командировки или труда в ночное время суток.
К правам родителей детей-инвалидов можно отнести досрочный выход на пенсию: папы (при стаже 20 лет) пойдут отдыхать в 55 лет, а мамы (при стаже 15 лет) - в 50.
Выплаты и пособия
{banner_reklama2} Государственная помощь ребенку-инвалиду - это не только компенсации, но и выплаты, которые облегчат финансовую нагрузку на семью. Конечно, это не золотые горы и даже не серебряные пригоршни, но все же лучше, чем ничего.| Пособия | Размер пособия |
| Компенсационные выплаты по уходу за детьми-инвалидами | 10000 рублей родителям, но посторонним людям, взявшим к себе ребенка с инвалидностью, положено всего 1200. |
| Пенсия детям-инвалидам | 12681 р. 9 коп. |
| Ежемесячная выплата | 1580 р. 20 коп. |
| Региональные пособия | Уточняйте в местном органе соц.защиты |
Таким образом, государство поддерживает семьи, в которых растут и преодолевают множество препятствий дети с инвалидностью. Мы же можем только благодарить Вас за то, что Вы направляете все свои силы и возможности для создания нашего общего будущего, где все дети будут иметь равные, а не ограниченные возможности.

