Выплаты и пособия
Пособия многодетным семьям в Свердловской области в 2020 году будут проиндексированы с 1 февраля 2020 года на 1,038 руб. (таковы темпы инфляции). Путем нехитрых математических манипуляций узнаем, как изменились выплаты со времен 2019 года:Название выплаты | Сумма | Условия получения | Закон |
Региональный материнский капитал | 136.456 р. | Статус многодетной семьи | Закон Свердловской области от 20.10.2011 № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» |
Региональный материнский капитал | 204.683 р. | Если женщина одновременно родила троих и более детей. | Тот же |
Пособие на проезд на территории Свердловской области | 275 р. | Статус многодетной семьи и письменный отказ от бесплатного проезда для ребенка. | Закон Свердловской области от 20.11.2009 №100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» |
Компенсация расходов на школьную форму | 2000 р. | Статус многодетной и малоимущей семьи | Закон Свердловской области от 28.10.2015 № 130-ОЗ о внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области от 20.11.2009 №100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» |
Единовременное пособие при рождении ребенка | 5000 р. | Статус многодетной семьи: сумма выплачивается за рождение третьего и всех последующих детей. | Постановление правительства Свердловской области от 07.11.2012 г. № 1265-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2000 г. № 1004-ПП «О порядке назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций некоторым категориям граждан Свердловской области в соответствии с Областным законом от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» |
Единовременная выплата матери за рождение 5 ребенка | 25.000 р. | 5 живых детей. | Закон свердловской области от 30 июня 2006 № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» |
Единовременная выплата матери за рождение 6 ребенка | 50.000 р. | 6 живых детей. | Тот же |
Единовременная выплата матери за рождение 7 ребенка | 100.000 р. | 7 живых детей | Тот же |
Выплаты многодетным семьям, нуждающимся в жилом помещении. | 30% от расчетной стоимости жилого помещения - для семьи с тремя детьми. 40% - для родителей с 4 детьми; 50% - для родителей с 5 детьми. |
| Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 26.03.2014 № 228-ПП) |
Пособия малоимущим многодетным семьям в Свердловской области | 7 317 руб. на каждого малыша до трех лет, и 1 899 руб. на детей от 4 лет. | Статус малоимущей (+ многодетной) семьи (вот, как его получить) | Тот же. |
Льготы и скидки
Также мы разберем льготы многодетным семьям в Свердловской области, которые могут более или менее существенно облегчить финансовое бремя родителей, поддержавших родину демографически. В ответ страна поддержит их материально:Тип льготы | Суть | Условия получения |
Транспортные | Дети ездят на общественном транспорте бесплатно вплоть до 18 лет. | Статус многодетной семьи. |
ЖКХ | 30% скидка на оплату счетов ЖКХ к пределах действующих нормативов. | То же самое. |
Медицинские | Дети до 6 лет получают лекарства бесплатно (те, что из списка) | То же самое + рецепт врача. |
Продовольственные | Бесплатное питание в школах, детских садах и вузах очной формы обучения. | То же самое. |
Земельные | Право на получение бесплатного земельного участка. | Вот подробный гайд по получению. |
Культурные | Бесплатное посещение местных музеев. | То же самое. |
Отпускные | Льготные условия для детей, отдыхающих в лагерях и санаториях. | То же самое + заключение врача (для направления в санаторий). |
Образовательные | Предоставление места в детском саду без очереди и компенсация платы за место (от 20 до 100% в зависимости от загруженности садика) | То же самое + отсутствие очереди из граждан той же льготной категории. |
Налоговые | Освобождение от уплаты налога на автомобиль (одному из родителей) и частичная компенсация земельного налога (подробнее…) | То же самое, только автомобиль должен быть мощностью до 150 лошадиных сил. |
Коммуникационные | 50% от стоимости бытового газа. 90% от стоимости присоединения дома к газовым коммуникациям. | Статус малоимущей и многодетной семьи. |
Подоходные | Налоговый вычет на каждый месяц налогового периода для одного родителя в размере 3000 за каждого ребенка (третьего и последующих). | Статус многодетной семьи + официальное трудоустройство |
Земельные участки
{banner_reklama2} Отдельная и самая болезненная тема - расширение родового гнезда с многочисленными птенцами. Увы, на сегодняшний день в Свердловской области на земельный участок претендует около 20.000 тысяч льготников, 80% из которых - многодетные семьи. Скажем откровенно: шансы дождаться бесплатной земли с каждым годом все ближе приближаются к нулю. Сейчас решается вопрос о выдаче денежной компенсации за участок в размере 200.000 р., но власти опасаются, что льготников не устроит такой размер пособия, ведь он никак не покроет затраты на покупку земельного угодья. Так что вопрос повис в воздухе, и ничего не предвещает его решения в этом году.Таким образом, социальная поддержка многодетных семей в Свердловской области доступна или, по крайней мере, достижима. На нее можно не только претендовать, но и опереться. Однако некоторые виды льгот и выплат по-прежнему являются лишь красивыми словами в законах и подзаконных актах.